<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
<title>SportVox - le media citoyen : 

Autres Sports 

</title>
	<link>http://www.sportvox.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SportVox - le media citoyen</title>
		<url>http://www.sportvox.fr/IMG/report/fond-agoravox.jpg</url>
		<link>http://www.sportvox.fr/</link>
		<description>AgoraVox</description>
	</image>
	
	
	
	<item>
		<title>KUN FOU</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30599</link>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:24:27 +0200</pubDate>
			<description>Il a d'abord toujours été derrière Sergio dès son plus jeune âge . C'est lui qui fut l'agent de son fils a ses débuts et il fera en sorte que Sergio soit toujours bien entouré ... un vrai papa poule .Lorsque Sergio eu 15 ans, il vendit les droits de son fils a l'entreprise (...)</description>
		<author>villero74 </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Scandale #1 : Quand Tyson bouffait des oreilles</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30577</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:14:35 +0200</pubDate>
			<description>Nous sommes en 1997 sur le ring du MGM Grand. Mike Tyson, légende vivante de la boxe, tente de reconquérir son titre de champion du monde des poids lourds face à Holyfield. Tyson est donné favori tant sa soif de revanche est grande. Il s'était en effet incliné un an auparavant et était sorti sonné de ce (...)</description>
		<author>autourdusport </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Mormeck N'est Pas Parvenu À Escalader La &quot;Montagne de l'Est&quot;</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30570</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:48:02 +0200</pubDate>
			<description>Les deux boxeurs en chiffres On retrouvait d'un côté Jean-Marc Mormeck, 39 ans, 1m81 et 98kg, n'ayant effectué que trois combats dans cette catégorie, et de l'autre l'ukrainien Wladimir Klitschko, 35 ans, 1m98 pour 111kg, n'ayant pas perdu le moindre combat depuis avril (...)</description>
		<author>autourdusport </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le Badminton, 1er sport scolaire</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30275</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:00:41 +0200</pubDate>
			<description>Le Badminton confirme son statut de première activité dans les associations sportives scolaires avec 168 435 pratiquants. Comme l'an dernier, le bad devance le handball (161609 pratiquants) et le Cross Country (118 971 pratiquants). L'activité badminton est proposée dans 7638 associations (...)</description>
		<author>chamblybad </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>LA LUTTE FAIT SON CIRQUE</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30274</link>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:55:11 +0200</pubDate>
			<description>LES MEILLEURS FRANCAIS(ES) - Emmenée par ses meilleurs éléments (les frères Guénot, Mélonin Noumonvi, Audrey Prieto...), l'Équipe de France aura à coeur de conserver son titre acquis en 2009 face à la Turquie. La compétition entre les membres de l'Équipe de France est rude car tous les athlètes veulent (...)</description>
		<author>Raphael Ostré </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>2011, une année en Bleu</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30264</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:22:27 +0200</pubDate>
			<description>Les Experts : meilleure chance de médaille en 2012 Début de l'année 2011, les handballeurs français retournent sur le toit du monde (titrés en 2009) après leur victoire en prolongation contre l'équipe danoise dans l'ambiance sulfureuse suédoise. Pendant ce temps-là, Thibault Fauconnet réalise un (...)</description>
		<author>Florian.B </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Badminton TOP 12 :Chambly fait match nul face au Lagardère Paris Racing</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30237</link>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:03:44 +0200</pubDate>
			<description>Elsa Danckers Cette nouvelle rencontre a commencé par les deux Simples Dames, alignant sur les deux terrains, Rosalina ATU d'un côté et Elsa DANCKERS de l'autre. Si ATU Rosalina se défait facilement de son adversaire en deux petits sets 21-12 / 21-15, il n'en sera pas de même pour la (...)</description>
		<author>chamblybad </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Journées du patrimoine : en visite à l'INSEP</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30056</link>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:53:32 +0200</pubDate>
			<description>Loin du tumulte de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de son palais de l'Elysée, le temple du sport français est situé en plein c&#339;ur du bois de Vincennes. Un coin de verdure, un havre de paix où les champions peuvent trouver toute la sérénité qui leur est nécessaire. Et cette visite, c'est (...)</description>
		<author>omfan13 </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Badminton : Chambly s'offre le multiple Champion de France !</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=30045</link>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:48:27 +0200</pubDate>
			<description>Une semaine après les matchs de démonstration, les camblysiens savaient qu'ils auraient fort à faire face aux joueuses et joueurs d'Issy-les-Moulineaux, club 12 fois champion de France comptant dans ses rangs la (...)</description>
		<author>chamblybad </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'histoire de Puma et Adidas (Partie 5/5) : Evolutions marketing</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29916</link>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:40:24 +0200</pubDate>
			<description>1. Publicité dans les stades... et les salles de concerts !Puma, la marque aux 2 bandes ? Une idée originale vint à Puma dans les années 70, lors de la Coupe du Monde au Mexique. A cette époque, le Brésilien Pelé faisait partie des illustres icônes de la marque. Afin de pouvoir montrer au monde entier (...)</description>
		<author>Dortmunder </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'histoire de Puma et Adidas (Partie 4/5) : La fin des entreprises familiales</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29915</link>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:41:04 +0200</pubDate>
			<description>1. Passations de pouvoir Après le décès de Rudolph, Armin prit seul les commandes de Puma, et multiplia le chiffre d'affaires par cinq, atteignant environ 400 millions d'euros. Tout allait pour le mieux et l'entreprise fut placée en bourse en 1986, mais la joie d'Armin fut (...)</description>
		<author>Dortmunder </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'histoire de Puma et Adidas (Partie 3/5) : Horst Dassler, l'homme de pouvoir</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29914</link>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:44:26 +0200</pubDate>
			<description>1. Un homme d'affaires affutéChaussures gratuites pour les athlètes Horst n'a que 20 ans lorsque son père le charge de sa première grande mission pour l'entreprise Adidas. En 1956, les Jeux Olympiques ont lieu à Melbourne. Adi appelle son fils à Londres, étudiant dans la capitale anglaise (...)</description>
		<author>Dortmunder </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'histoire de Puma et Adidas (2/5) : Naissance des 2 entreprises</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29913</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:33:02 +0200</pubDate>
			<description>Petite piqure de rappel pour le premier épisode : http://www.sportvox.fr/article.php3 ?id_article=29912 La séparation officialisées, les ouvriers de la Dassler Schuhfabrik devaient décider avec lequel des frères Dassler ils allaient travailler. Alors que les techniciens sont restés avec Adi, les (...)</description>
		<author>Dortmunder </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'histoire de Puma et Adidas (1/5) : La &quot;Gebrüder Dassler Schuhfabrik&quot;</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29912</link>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:24:32 +0200</pubDate>
			<description>1. Présentation Christoph Dassler, un jeune Bavarois perpétuait depuis quelques années une longue tradition familiale en étant tisserand de métier. Il avait quitté sa ville natale de Herzogenaurach pour aller s'installer à Gera, en Thuringe, où il allait faire connaissance de sa future femme. (...)</description>
		<author>Dortmunder </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>WRC.ITALIE-SARDAIGNE : LOEB CONQUIERT UNE VICTOIRE COURAGEUSE SUR LA TERRE SARDE</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29476</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:36:18 +0200</pubDate>
			<description>Normal 0 21 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable mso-style-name :&quot;Tableau Normal&quot; ; mso-tstyle-rowband-size:0 ; mso-tstyle-colband-size:0 ; mso-style-noshow :yes ; mso-style-parent :&quot;&quot; ; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ; mso-para-margin:0cm ; (...)</description>
		<author>JPol Ren Rallywave </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Championnat du monde de chasse à l'arc MENS BAREBOW COMPOUND</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29406</link>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:33:45 +0200</pubDate>
			<description>CHAMPIONNATS DU MONDE DE CHASSE A L'ARC WAGGA-WAGGA (AUSTRALIE) 17, 18, 19 et 20 AVRIL 2011 492 inscrits 474 présents dont 384 Australiens, 24 Néo-Zélandais, 19 Allemands, 14</description>
		<author>zemams </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Badminton : Chambly clôture une saison historique ! </title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29362</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:40:46 +0200</pubDate>
			<description>L'après-midi a bien commencé, avec la victoire de l'équipe 2 face à Wambrechies sur le score de 6-2. Dans ce championnat de niveau National 3, Chambly s'empare ainsi de la seconde place. Une place inespérée en début de saison et qui leur assure de continuer à jouer en National 3 la (...)</description>
		<author>chamblybad </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>La vision politique du sport : Valeurs, Vertus et Victimes</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29337</link>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:37:11 +0200</pubDate>
			<description>Les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin sont un excellent exemple des débuts de la politisation du sport orchestrée par l'État et de son utilisation flagrante comme outil de propagande. L'agenda politique du sport est devenu aujourd'hui plus complexe et différencié. La plupart des (...)</description>
		<author>Sport et Citoyenneté </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>23ème édition de la virée des calanques à Marseille, </title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29330</link>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:32:31 +0200</pubDate>
			<description>Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\ :*behavior :url(#ieooui)</description>
		<author>Avironor </author>
	</item>
	
	<item>
		<title>Badminton : Chambly seul contre tous</title>
		<link>http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=29320</link>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:56:47 +0200</pubDate>
			<description>Alors que tous les spectateurs espéraient se voir jouer « LA REVANCHE » du match aller dans un Simple Hommes opposant le camblysien Arif RASIDI au triple Champion de France en titre, Brice LEVERDEZ, il n'en n'a rien été... La rencontre à commencé par les deux Doubles Mixte. Arif RASIDI (...)</description>
		<author>chamblybad </author>
	</item>
	



</channel>

</rss>

